zubrs.by zubrs.by

zubrs  спортивный клуб
американского футбола

Player list

Name Played matches TD FG XPT Номер Позиция Рост (см) Вес (кг) В команде с
6 7 0 0 28 QB 184 97 2005
6 0 0 0 16 WR 180 75 2016
6 1 0 0 92 DL 197 120 2016
6 7 0 0 27 RB 176 83 2007
6 1 0 0 11 WR 200 100 2013
5 0 4 18 25 K/P/DB 178 77 2016
6 0 0 4 7 TE 182 102 2000
6 0 0 0 94 DL 195 115 2015
4 0 0 0 59 DE 180 111 2007
6 0 0 0 71 DB 186 89 2015
2 0 0 0 0 Лайнмен атаки (OL) 192 120 2008
6 0 0 0 69 OL 186 97 2014
6 1 0 0 23 CB 182 80 2014
6 0 0 0 90 LB 180 90 2015
5 0 0 0 85 WR 182 90 1995
6 0 0 0 22 LB 177 85 2015
6 0 0 0 99 DL 190 107 2016
5 0 0 0 81 DB 177 81 2016
6 0 0 0 9 TE, DL 196 125 2007
6 0 0 0 70 OL 182 120 2005
2 0 0 0 9 Квотербек (QB) 195 120 1998
6 0 0 0 37 DB 182 86 1991
5 0 0 0 54 DL 196 128 2016
6 0 0 0 17 DB 185 65 2016
6 3 0 0 6 RB 184 75 2016
6 0 0 0 33 TE 200 105 2017
6 2 0 0 15 DB 182 80 2012
6 0 0 0 65 OL 191 120 2005
5 1 0 0 77 LB 182 93 2015
5 0 0 0 40 RB 175 91 2016
2 0 0 0 0 Ресивер (WR) 179 80 2006
5 0 0 0 95 DE 197 110 2005
6 0 0 0 67 OL 183 105 2014
6 0 0 0 83 WR 180 80 2015
6 0 0 0 56 LB 182 100 1995
6 0 0 0 32 LB 179 81 2014
6 0 0 0 18 DB 191 83 2013

Our partners

MH